INDEKS-INDEKS SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) BESERTA NAMA-NAMA PERUSAHAAN GO-PUBLIC YANG ADA DI DALAMNYA
Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan/manfaat dari indeks saham antara lain:
· Mengukur sentimen pasar,
· Dijadikan produk investasi pasif seperti Reksa Dana Indeks dan ETF Indeks serta produk turunan,
· Benchmark bagi portofolio aktif,
· Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (return), risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta
· Proksi untuk kelas aset pada alokasi aset.
Daftar indeks-indeks di BEI beserta nama-nama perusahaan yang ada di dalamnya, yaitu:
1. Indeks Sri Kehati
Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut Sustainable and Responsible Investment (SRI). Indeks SRI-KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI).
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
2 | ASII | Astra International Tbk. | |
3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | |
4 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | |
5 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | |
6 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | |
7 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | |
8 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
9 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
10 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | |
11 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
12 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
13 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
14 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | |
15 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
16 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | Baru |
17 | PPRO | PP Properti Tbk. | |
18 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
19 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
20 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
21 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
22 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Baru |
23 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | |
24 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
25 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | |
2. Indeks Investor33
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 33 saham yang dipilih dari 100 (seratus) Perusahaan Tercatat terbaik versi Majalah Investor yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi dan fundamental serta rasio keuangan. Indeks Investor33 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media PT Media Investor Indonesia (penerbit Majalah Investor).
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
4 | ASII | Astra International Tbk. | |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | |
6 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | |
8 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | |
9 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | |
10 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
11 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | |
12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
13 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
14 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
15 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
16 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
17 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
18 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | |
19 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
20 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
21 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
22 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
23 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | |
24 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | |
25 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | |
26 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
27 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | |
28 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | |
29 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | |
30 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
31 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
32 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | |
33 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | |
3. Indeks IDX80
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
5 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
6 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | Baru |
7 | ASII | Astra International Tbk. | |
8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | |
10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | |
12 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | Baru |
13 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | |
14 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | Baru |
15 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | |
16 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | Baru |
17 | BNLI | Bank Permata Tbk. | |
18 | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | Baru |
19 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
20 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | |
21 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | Baru |
22 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | Baru |
23 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | |
24 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
25 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | |
26 | ELSA | Elnusa Tbk. | |
27 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
28 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
29 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | |
30 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | |
31 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | |
32 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
33 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
34 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
35 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
36 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
37 | ISAT | Indosat Tbk. | |
38 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
39 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
40 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
41 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | Baru |
42 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
43 | LINK | Link Net Tbk. | Baru |
44 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | |
45 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | |
46 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | |
47 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | |
48 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | |
49 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
50 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
51 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | |
52 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | |
53 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
54 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | |
55 | PNLF | Panin Financial Tbk. | |
56 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
57 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
58 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
59 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | |
60 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
61 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | |
62 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | Baru |
63 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
64 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | |
65 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | |
66 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | |
67 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | |
68 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | |
69 | TINS | Timah Tbk. | |
70 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
71 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
72 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | |
73 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | |
74 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
75 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
76 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | |
77 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
78 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | |
79 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | |
80 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | |
4. Indeks IDX High Dividend 20
Indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividend yield yang tinggi.
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1. | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
2. | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
3. | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
4. | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
5. | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
6. | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
7. | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
8. | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
9. | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Tetap |
10. | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
11. | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Tetap |
12. | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
13. | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
14. | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap |
15. | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | Tetap |
16. | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
17. | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
18. | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Tetap |
19. | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
20. | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
5. Indeks IDX SMC Composite
Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah.
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | |
2 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | |
3 | ABMM | ABM Investama Tbk. | |
4 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
5 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
6 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | |
7 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
8 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | |
9 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | |
10 | AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | |
11 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
12 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | |
13 | AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. | |
14 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | |
15 | AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. | |
16 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | |
17 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | |
18 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
19 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | |
20 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | |
21 | ARII | Atlas Resources Tbk. | |
22 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | |
23 | ARTO | Bank Jago Tbk. | |
24 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | |
25 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | |
26 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | |
27 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | |
28 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | |
29 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | |
30 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | |
31 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | |
32 | BBKP | Bank Bukopin Tbk. | |
33 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | |
34 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | |
35 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | |
36 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | |
37 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | |
38 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | |
39 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | |
40 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. | Baru |
41 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | |
42 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | |
43 | BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | Baru |
44 | BHIT | MNC Investama Tbk. | |
45 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | |
46 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | |
47 | BIRD | Blue Bird Tbk. | |
48 | BISI | BISI International Tbk. | |
49 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | |
50 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | |
51 | BKSL | Sentul City Tbk. | |
52 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | |
53 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | |
54 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | |
55 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | |
56 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | |
57 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | |
58 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | |
59 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | |
60 | BNLI | Bank Permata Tbk. | |
61 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | |
62 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | |
63 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk. | |
64 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | |
65 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | |
66 | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | |
67 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | |
68 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
69 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | |
70 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | |
71 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | |
72 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | |
73 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | |
74 | BTPN | Bank BTPN Tbk. | |
75 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | |
76 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | |
77 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | |
78 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | |
79 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | |
80 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | Baru |
81 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | |
82 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. | Baru |
83 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk. | |
84 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Baru |
85 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | |
86 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | |
87 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | |
88 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | |
89 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | |
90 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | |
91 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | |
92 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | |
93 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | |
94 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
95 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | Baru |
96 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | |
97 | DEWA | Darma Henwa Tbk | |
98 | DILD | Intiland Development Tbk. | |
99 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | |
100 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | |
101 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | |
102 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | |
103 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | |
104 | DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | |
105 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk. | |
106 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | |
107 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | |
108 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | |
109 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | |
110 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | |
111 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | |
112 | ELSA | Elnusa Tbk. | |
113 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | |
114 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | |
115 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | |
116 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
117 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | |
118 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
119 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | |
120 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | |
121 | FILM | MD Pictures Tbk. | |
122 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | |
123 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | |
124 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | |
125 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | |
126 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | |
127 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | |
128 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | |
129 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | |
130 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | |
131 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | |
132 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. | |
133 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | Baru |
134 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | |
135 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | |
136 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | |
137 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | |
138 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | |
139 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | |
140 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | |
141 | HRUM | Harum Energy Tbk. | |
142 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | |
143 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. | |
144 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | |
145 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | |
146 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | |
147 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | |
148 | INAF | Indofarma Tbk. | |
149 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
150 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | |
151 | INDS | Indospring Tbk. | |
152 | INDY | Indika Energy Tbk. | |
153 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
154 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | |
155 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | |
156 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | |
157 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Baru |
158 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | Baru |
159 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | |
160 | ISAT | Indosat Tbk. | |
161 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
162 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | Baru |
163 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | |
164 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | |
165 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | |
166 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
167 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | |
168 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
169 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | |
170 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | |
171 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | |
172 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | Baru |
173 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | |
174 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | |
175 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | |
176 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | |
177 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | |
178 | KMTR | Kirana Megatara Tbk. | |
179 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | |
180 | KPIG | MNC Land Tbk. | |
181 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | |
182 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | |
183 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. | |
184 | LINK | Link Net Tbk. | |
185 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | |
186 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | |
187 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | |
188 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | |
189 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | |
190 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | |
191 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | |
192 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | |
193 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | |
194 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | |
195 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | Baru |
196 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | |
197 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | |
198 | MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. | |
199 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | |
200 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | |
201 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | |
202 | MEGA | Bank Mega Tbk. | |
203 | MERK | Merck Tbk. | |
204 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. | |
205 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | |
206 | MGRO | Mahkota Group Tbk. | |
207 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | |
208 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
209 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | |
210 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | |
211 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | Baru |
212 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | |
213 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
214 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | |
215 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | |
216 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. | |
217 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | |
218 | MSIN | MNC Studios International Tbk. | |
219 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | |
220 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | |
221 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | |
222 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. | |
223 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | |
224 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | |
225 | MYRX | Hanson International Tbk. | |
226 | NASA | Ayana Land International Tbk. | |
227 | NATO | Nusantara Properti Internasional Tbk. | |
228 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. | |
229 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | |
230 | NIRO | City Retail Developments Tbk. | |
231 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | |
232 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | |
233 | PALM | Provident Agro Tbk. | |
234 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | |
235 | PBRX | Pan Brothers Tbk. | |
236 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | |
237 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
238 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | Baru |
239 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | |
240 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | |
241 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | |
242 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | |
243 | PNIN | Paninvest Tbk. | |
244 | PNLF | Panin Financial Tbk. | |
245 | POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk. | |
246 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk. | Baru |
247 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | |
248 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | |
249 | PPRE | PP Presisi Tbk. | |
250 | PPRO | PP Properti Tbk. | |
251 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | |
252 | PRIM | Royal Prima Tbk. | |
253 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | |
254 | PSGO | Palma Serasih Tbk. | |
255 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
256 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
257 | PTPW | Pratama Widya Tbk. | Baru |
258 | PTRO | Petrosea Tbk. | |
259 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk | |
260 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
261 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | |
262 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | |
263 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | |
264 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | |
265 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | |
266 | RMBA | Bentoel Internasional Investama Tbk. | |
267 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | |
268 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. | Baru |
269 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. | Baru |
270 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. | |
271 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | |
272 | SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. | |
273 | SFAN | Surya Fajar Capital Tbk. | |
274 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | |
275 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. | |
276 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | |
277 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | |
278 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | |
279 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | |
280 | SIPD | Sierad Produce Tbk. | |
281 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | |
282 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | |
283 | SMAR | Smart Tbk. | |
284 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | |
285 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | |
286 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | |
287 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | |
288 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. | |
289 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | |
290 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | |
291 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | |
292 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | |
293 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | |
294 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | |
295 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | |
296 | STTP | Siantar Top Tbk. | |
297 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | |
298 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk. | |
299 | SURE | Super Energy Tbk. | |
300 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | |
301 | TARA | Sitara Propertindo Tbk. | |
302 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | |
303 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | |
304 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | |
305 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | |
306 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | |
307 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | |
308 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | |
309 | TINS | Timah Tbk. | |
310 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
311 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk. | |
312 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | |
313 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | |
314 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | |
315 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | |
316 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | |
